装框机
所属分类:
通过技术突破、提升生产效率和降低成本,我们致力于为客户创造更高价值的智能化操作、精准控制和高效产出。公司团队深耕光伏行业十余年,拥有完整的生产基地和销售服务网络。
联系电话:
产品介绍
| 产品名称 | Product name | 3 in 1 frame assembling machine | 3合1框架组装机 |
| 应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
| 节拍 | Beat | ≤20s | ≤20s |
| 组件尺寸 | Module size | (1650~2500)mm*(990~ 1400)mm | (1650~2500)mm*(990~ 1400)mm |
| 操纵机械手的准确度 | Manipulator operation accuracy | ±2mm | ±2mm |
| 摆架的准确度 | Pendulum frame accuracy | ±1mm | ±1mm |
| 定位准确度要求 | Positioning accuracy requirements | ±1.0mm | ±1.0mm |
| 错位的漏水孔 | Misaligned water leakage holes | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| 总体尺寸 | Overall dimension | 3700mm*2550mm*1500mm | 3700mm*2550mm*1500mm |
| 胶水输出精度要求 | Requirements for glue output accuracy | <±3% | <±3% |
| 边到边组装的准确度 | Edge-to-Edge Assembly Accuracy | ±1mm | ±1mm |
| 型材组装高度差 | Profile assembly height difference | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| 对角线组装精度 | Diagonal assembly accuracy: | ±2mm | ±2mm |
| 元件边缘错位精度 | Component edge misalignment accuracy | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| 模型切换时间 | Model switching time | 1-2h | 1-2h |
| 空气消耗 | Air consumption | 400 L/min | 400 L/min |
关键属性
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询
微信公众号