机器人叠层机
所属分类:
通过技术突破、提升生产效率和降低成本,我们致力于为客户创造更高价值的智能化操作、精准控制和高效产出。公司团队深耕光伏行业十余年,拥有完整的生产基地和销售服务网络。
联系电话:
产品介绍
| 产品名称 | Product name | Solar Panel Robot Lay-up Machine | 太阳能电池板机器人叠层机 |
| 应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
| 证书 | Certificate | CE | |
| 节拍9999 | Beat9999 | Half a slice per string≤5.5s | 每串半片≤5.5s |
| 空气消耗量 | Air Comsumption | 80 L/min | 80升/分钟 |
| 模块尺寸 | Module size | (540-2500)mm*(360-1400)mm | (540-2500)mm*(360-1400)mm |
| 整体尺寸 | Overall Size | 4220mm*2920mm*2900mm | 4220mm*2920mm*2900mm |
| 铺层精度 | Layup accuracy | ≤±0.5mm | ≤±0.5mm |
| 梨能量 | Pear Power | ≤10kW | ≤10kW |
| 单元串间距 | cell string spacing | 1-10mm | 1-10mm |
| 包装尺寸 | Package size |
1.3680*2280*2590mm 2.2880*1980*1090mm |
1.3680*2280*2590mm 2.2880*1980*1090mm |
关键属性
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询
微信公众号