自动EVA裁切铺设机
所属分类:
通过技术突破、提升生产效率和降低成本,我们致力于为客户创造更高价值的智能化操作、精准控制和高效产出。公司团队深耕光伏行业十余年,拥有完整的生产基地和销售服务网络。
联系电话:
产品介绍
| 产品名称 | Product name | Auto EVA Cutting and Laying Machine | 自动EVA裁切铺设机 |
| 应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
| 传送带方法 | Conveyor method | Belt + Cylinder Returning | 带式+气缸返回 |
| 节拍 | Beat | ≤20s | ≤20s |
| 模块尺寸 | Module size | (1650~2500)mm*(990~ 1400)mm | (1650~2500)mm*(990~ 1400)mm |
| 切割精度/铺放精度 | Cutting accuracy/laying accuracy | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 对角线切割精度 | Diagonal Cutting Accuracy | ±2mm | ±2mm |
| 峰值功率 | Peak Power | ≤7kW | ≤7kW |
| 最大材料卷直径 | Maximum material roll diameter | 800mm | 800mm |
| 总体尺寸 | Overall dimension | 5500*1850*1750mm | 5500*1850*1750mm |
| EVA和背板更换时间 | EVA and backboard change time | ≤3min/roll (with automatic deskew) | ≤3min/roll (带自动校正) |
| 锯片寿命 | hob life | ≥ 6 months | ≥ 6 months |
| 模型切换时间 | Model switching time | <10min | <10min |
| 空气消耗 | Air consumption | 300 L/min | 300 L/min |
关键属性
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询
微信公众号