自动汇流焊机
所属分类:
通过技术突破、提升生产效率和降低成本,我们致力于为客户创造更高价值的智能化操作、精准控制和高效产出。公司团队深耕光伏行业十余年,拥有完整的生产基地和销售服务网络。
联系电话:
产品介绍
| 产品名称 | Product name | Auto Bussing string welding machine | 自动汇流焊机 |
| 应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
| 节拍 | Beat | ≤18S | ≤18S |
| 稼动率 | Parameter Beat Crop Rate | ≥99% | ≥99% |
| 整体良率 | Overall Yield | ≥99% | ≥99% |
| 碎片率 | Debris Rate | <0.02% | <0.02% |
| 最大兼容组件尺寸 | Maximum Compatible Module Size | 1650*900-2500*1500mm | 1650*900-2500*1500mm |
| 兼容电池片尺寸 | Compatible Cell Size(mm) | 156-210mm | 156-210mm |
| 兼容栅线根数 | Compatible Grid Wire Count | 5-15 grid | 5-15 网格 |
| 证书 | Certificate | CE | CE |
关键属性
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询
微信公众号