50MW太阳能电池板生产线
所属分类:
通过技术突破、提升生产效率和降低成本,我们致力于为客户创造更高价值的智能化操作、精准控制和高效产出。公司团队深耕光伏行业十余年,拥有完整的生产基地和销售服务网络。
联系电话:
产品介绍
| 产品名称 | Product name | Photovoltaic module production line (1 pcs) | 50MW太阳能电池板生产线 |
| 应用 | Application | solar panel manufacturing complete plant machine | 太阳能电池板制造成套设备 |
| 型号 | Device model | 50MW-Semi PV Manual Product Line | 50MW半自动光伏产品生产线 |
| 节拍 | Beat | ≤20 seconds/panel | ≤20秒/块 |
| 产组件类型 | Production module type | single-glass, double-glass module | 单玻、双玻组件 |
| 组件电池尺寸 | Module cell size | 166-210mm | 166-210mm |
| 组件大小 | Module size | L(1650~2500mm) x W(990~1400mm) x T(25~45mm) | L(1650~2500mm) x W(990~1400mm) x T(25~45mm) |
| 组件焊带类型 | Module welding tape type | flat welding tape/round welding wire | 扁焊带/圆焊丝 |
| 厂务要求 | Factory Requirements | ||
| 电力供应 | Power supply | Incoming main power supply: 380V 50Hz three-phase 5-wire, single-phase 220V. | 进线主电源:380V 50Hz三相5线,单相220V |
| 空气压力需求 | Air pressure demand | Air pressure demand: 0.65 ~ 0.8 Mpa | 空气压力需求:0.65〜0.8 Mpa |
| 建筑需求 | Building demand |
Flatness: ±10mm Height: at least 3.4 meters. Load-bearing capacity: at least 1.0T / m2 |
平整度:±10mm 高度:至少3.4m。 承载能力:至少1.0T / m2 |
| 传输到达要求 | Transmission arrival requirements | all transmission units are applicable to component types within the component range | 所有传输单元适用于组件范围内的组件类型 |
| 传输速度 | Transmission speed | theoretical speed 15-25m/minute | 理论速度15-25m/分钟 |
| 传输高度 | Transmission height | 950mm ±50mm | 950mm ±50mm |
| 传输单元间距 | Transmission unit spacing | 50 to 100mm | 50~100mm |
| 传输稳定性 | no obvious jitter, position deviation during component transmission | 组件传输过程中没有明显的抖动,位置偏差 | |
关键属性
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询
微信公众号