产品介绍
标准符合性:满足 IEC 60904-9:2020 标准要求。
测试对象:适用于 PERC、N型、HJT、IBC、TOPCon、CIGS 以及常规晶体硅电池组件。
可定制选项:光谱范围和辐照度范围可根据客户需求进行定制。
关键属性
| 设备名称 | BIPV太阳能板IV 测试仪 |
| 产能 | <25秒 (100MS);<35秒 (150MS) |
| 光源方向 | 上打光 |
| 太阳模拟器光源等级 | AAA |
| 光源寿命 | >10,000次 |
| 辐照度范围 | 1000W/m² |
| 测量范围 | 电压:0–100V(分辨率 1mV);电流:0–20A(分辨率 1mA) |
| 工作环境 | 温度:25°C ± 10°C;相对湿度:≤85% |
| 测试连接方式 | 四线制 |
| 校准方式 | 每次自动校准标准组件 |
| 测量功率 | 800W(最大) |
| 电源规格 | AC220V / 50Hz / 20A |
包装和交付
供应能力
客户评价
关键词:
相关产品
留言咨询